Liga Portugal : classement, résultats, calendrier et pronostic foot
Liga Portugal 2026-2027 : 18 équipes. FC Porto est en tête du classement avec 21 points après 7 matchs. Dernier résultat : Porto 3-1 SL Benfica (dim. 20 sept.). Prochaine rencontre : Moreirense – Gil Vicente, ven. 9 oct. à 19h45. Retrouvez le classement Liga Portugal, le résultat de chaque match, le calendrier et les cotes pour préparer votre pronostic foot.
Liga Portugal — journée 8 : matchs à venir
Résultat Liga Portugal : derniers scores
Classement Liga Portugal
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | +15 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | +9 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 15 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | +0 | 11 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 14 | +0 | 10 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | +0 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 8 | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | 7 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 4 | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 2 |
Calendrier, scores et classement : football-data.org · mis à jour le 4 oct. 2026 à 20h30